Exhibition floor plan
Item | Company | Stands | Web |
---|---|---|---|
1 | GEOMETRICS | 1 | https://www.geometrics.com/ |
2 | ISETEK | 2 | https://isetek.pe/ |
3 | IRIS | 3 | www.iris-instruments.com/ |
4 | JS INDUSTRIAL | 4 | https://www.jsindustrial.com.pe/ |
5 | ELEMENT 29 RESOURCES INC. - Elida Resources S.A.C. | 5 | http://www.e29copper.com |
6 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 6 | https://portal.uni.edu.pe/ |
7 | SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS (SEG) | 8, 9 | https://www.segweb.org/ |
8 | DGI GEOSCIENCIE | 10 | https://www.dgigeoscience.com/ |
9 | ANGLO AMERICAN / Proyecto Quellaveco | 11 | https://peru.angloamerican.com/ |
10 | FIRST QUANTUM MINERALS | 12 | https://www.first-quantum.com/Spanish/inicio/default.aspx |
Página 1 de 8